“加强针”来了!铜仁已开打
10月11日起
铜仁已全面启动新冠疫苗加强免疫
接种工作
▼
据悉
此次加强针主要面向
已全程接种
一针剂型或两针剂型新冠疫苗人群
接种完成三针剂疫苗(CHO细胞)人群
暂时不用接种加强针
也就是说
目标人群范围为
已完成接种
国药中生北京公司
国药中生武汉公司
北京科兴中维公司
3家企业生产的灭活疫苗
以及
天津康希诺公司的腺病毒疫苗
全程接种满6个月的18岁及以上人群
可带上身份证
前往以下
194家新冠病毒疫苗接种点信息
▼
区县 | 序号 | 接种点名称 | 接种点详细地址 | 联系人 | 联系电话 |
思南县 | 1 | 思南县思唐街道社区卫生服务中心 | 思南县思唐镇安化社区 | 任光婵 | 18286695125 |
2 | 思南县凉水井镇卫生院 | 思南县凉水镇街上 | 向贵英 | 18385930449 | |
3 | 思南县鹦鹉溪镇卫生院 | 思南县鹦鹉溪镇街上 | 许桂霞 | 15008625186 | |
4 | 思南县张家寨镇卫生院 | 思南县张家寨镇街上 | 张冲 | 15885773693 | |
5 | 思南县许家坝镇卫生院 | 思南县许家坝镇街上 | 杨飞 | 15185990058 | |
6 | 思南县合朋溪镇卫生院 | 思南县合朋溪镇街上 | 周文昌 | 18985866067 | |
7 | 思南县塘头镇卫生院 | 思南县塘头镇街上 | 李亚琴 | 15186032487 | |
8 | 思南县大坝场镇卫生院 | 思南县大坝场镇街上 | 杨朝喜 | 18286689054 | |
9 | 思南县孙家坝镇卫生院 | 思南县孙家坝镇街上 | 杨绪荣 | 18885698486 | |
10 | 思南县邵家桥镇卫生院 | 思南县邵家桥镇街上 | 田勇 | 13638111779 | |
11 | 思南县文家店镇卫生院 | 思南县文家店镇街上 | 周永胜 | 13638119900 | |
12 | 思南县瓮溪镇卫生院 | 思南县翁溪镇街上 | 李竹红 | 18311852041 | |
13 | 思南县青杠坡镇卫生院 | 思南县青杠坡镇街上 | 罗均 | 15285407210 | |
14 | 思南县大河坝镇卫生院 | 思南县大河坝镇街上 | 宋子珍 | 13638143665 | |
15 | 思南县思林乡卫生院 | 思南县思林乡街上 | 张 良 | 13721569487 | |
16 | 思南县双塘街道社区卫生服务中心 | 思南县双塘街道双龙大道 | 陈红 | 18385943728 | |
17 | 思南县胡家湾乡卫生院 | 思南县胡家湾乡街上 | 杨小艳 | 13595658721 | |
18 | 思南县宽坪乡卫生院 | 思南县宽坪乡街上 | 杨江红 | 13985343116 | |
19 | 思南县亭子坝镇卫生院 | 思南县亭子坝镇街上 | 赵忠波 | 18708614885 | |
20 | 思南县枫芸乡卫生院 | 思南县枫芸乡街上 | 田晶晶 | 19185312267 | |
21 | 思南县香坝镇卫生院 | 思南县香坝镇街上 | 杨光练 | 13098564998 | |
22 | 思南县长坝镇卫生院 | 思南县长坝镇街上 | 徐晓庆 | 15086291213 | |
23 | 思南县板桥镇卫生院 | 思南县板桥镇街上 | 陈启萍 | 13885643943 | |
24 | 思南县天桥乡卫生院 | 思南县天桥乡街上 | 田双银 | 18386012018 | |
25 | 思南县兴隆乡卫生院 | 思南县兴隆乡街上 | 安勇 | 18317177735 | |
26 | 思南县三道水乡卫生院 | 思南县三道水乡街上 | 任小玲 | 18885653847 | |
27 | 思南县杨家坳乡卫生院 | 思南县杨家坳乡街上 | 赵蓉 | 15286718774 | |
28 | 思南县关中坝街道社区卫生服务中心 | 思南县关中坝街道办事处 | 马正玲 | 13378563370 | |
29 | 思南县妇幼保健院 | 思南县思唐镇中和社区 | 杨乘乾 | 18286605952 | |
30 | 思南县疾控中心 | 思南县双塘街道双龙大道 | 王坤 | 18212477927 | |
石阡县 | 1 | 石阡县妇幼保健院 | 石阡县泉都街道佛顶山大道 | 任永萍 | 13312458567 |
2 | 石阡县水井湾临时接种点 | 石阡县泉都街道水井湾安置房 | 周必友 | 13379646768 | |
3 | 石阡县泉都街道社区卫生服务中心 | 石阡县泉都街道佛顶山大道 | 杨大波 | 18984656161 | |
4 | 石阡县汤山街道社区卫生服务中心 | 石阡县汤山街道温泉社区长征南路 | 廖席红 | 13638567823 | |
5 | 石阡县中坝街道社区卫生服务中心 | 石阡县中坝街道 | 席彬 | 13708563158 | |
6 | 石阡县白沙镇中心卫生院 | 石阡县白沙镇街上 | 田骞 | 13985336568 | |
7 | 石阡县本庄镇中心卫生院 | 石阡县本庄镇街上 | 罗成 | 13765683171 | |
8 | 石阡县龙塘镇中心卫生院 | 石阡县龙塘镇街上 | 徐进 | 13638145007 | |
9 | 石阡县花桥镇中心卫生院 | 石阡县花桥镇街上 | 景登瑜 | 15985618460 | |
10 | 石阡县五德镇中心卫生院 | 石阡县五德镇街上 | 廖天仁 | 13668568990 | |
11 | 石阡县河坝镇卫生院 | 石阡县河坝镇街上 | 刘健 | 13765626323 | |
12 | 石阡县龙井仡佬族侗族乡卫生院 | 石阡县龙井乡街上 | 陶小川 | 15124605866 | |
13 | 石阡县大沙坝仡佬族侗族乡卫生院 | 石阡县大沙坝乡街上 | 徐娅 | 15985679348 | |
14 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡卫生院 | 石阡县坪地场乡街上 | 黄光辉 | 13678567905 | |
15 | 石阡县甘溪仡佬族侗族乡卫生院 | 石阡县甘溪乡街上 | 郭明清 | 15185807541 | |
16 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡卫生院 | 石阡县聚凤乡街上 | 马国胜 | 13595682009 | |
17 | 石阡县石固仡佬族侗族乡卫生院 | 石阡县石固乡街上 | 谭政 | 13721565257 | |
18 | 石阡县枫香仡佬族侗族乡卫生院 | 石阡县枫香乡街上 | 雷永帮 | 18722993691 | |
19 | 石阡县坪山仡佬族侗族乡卫生院 | 石阡县坪山乡街上 | 任军 | 13765606698 | |
20 | 石阡县国荣乡卫生院 | 石阡县国荣乡街上 | 唐松 | 18285611388 | |
21 | 石阡县青阳苗族侗族仡佬族乡卫生院 | 石阡县青阳乡街上 | 黄国海 | 13765692335 | |
印江县 | 1 | 印江县罗场乡卫生院 | 印江县罗场乡街上 | 黄 娅 | 13885672423 |
2 | 印江县合水镇卫生院 | 印江县合水镇街上 | 胡林学 | 15185800860 | |
3 | 印江县洋溪镇卫生院 | 印江县洋溪镇街上 | 李杰勇 | 13885601006 | |
4 | 印江县天堂镇卫生院 | 印江县天堂镇街上 | 罗 琳 | 18685670276 | |
5 | 印江县木黄镇卫生院 | 印江县木黄镇街上 | 杨通云 | 13765652565 | |
6 | 印江县杉树镇卫生院 | 印江县杉树镇街上 | 张 露 | 18286675532 | |
7 | 印江县杨柳镇卫生院 | 印江县杨柳镇街上 | 符 伟 | 17585874928 | |
8 | 印江县朗溪镇卫生院 | 印江县朗溪镇街上 | 田 琳 | 15885158099 | |
9 | 印江县中兴街道社区卫生服务中心 | 印江县中兴街道中坝村街上 | 李学婵 | 13595640346 | |
10 | 印江县沙子坡镇卫生院 | 印江县沙子坡镇街上 | 姚登江 | 15285427974 | |
11 | 印江县峨岭街道社区卫生服务中心 | 印江县峨岭街道东兴路(原中医院) | 张启扬 | 13595610613 | |
12 | 印江县龙津街道社区卫生服务中心 | 印江县龙津街道城中社区健民路4号 | 田仁霞 | 13885637369 | |
13 | 印江县紫薇镇卫生院 | 印江县紫薇镇街上 | 杨宇超 | 15685678997 | |
14 | 印江县刀坝镇卫生院 | 印江县刀坝镇街上 | 陈应芹 | 18708611872 | |
15 | 印江县板溪镇卫生院 | 印江县板溪镇街上 | 郜林武 | 13885254651 | |
16 | 印江县缠溪镇卫生院 | 印江县缠溪镇街上 | 勾婷婷 | 13984463294 | |
17 | 印江县新寨镇卫生院 | 印江县新寨镇街上 | 郭 猛 | 18722911989 | |
18 | 印江县疾控中心 | 印江县峨岭街道南环路7号 | 胡 超 | 13885633586 | |
玉屏县 | 1 | 玉屏县疾控中心 | 皂角坪街道飞凤新区(野鸡坪) | 杨代昌 | 18985851558 |
2 | 玉屏县平溪街道社区卫生服务中心 | 玉屏侗族自治县第一中学对面 | 张如琴 | 15185931988 | |
3 | 玉屏县大龙街道社区卫生服务中心 | 玉屏侗族自治县大龙镇中街 | 李红 | 15121675032 | |
4 | 玉屏县田坪镇中心卫生院 | 玉屏侗族自治县田坪镇杨柳新区 | 管律 | 15885779484 | |
5 | 玉屏县朱家场镇中心卫生院 | 玉屏侗族自治县朱家场镇街上 | 杨英 | 13678561002 | |
6 | 玉屏县新店镇卫生院 | 玉屏侗族自治县新店镇街上 | 彭进 | 18285636520 | |
7 | 玉屏县亚鱼乡卫生院 | 玉屏侗族自治县亚鱼乡街上 | 张应均 | 15186043526 | |
德江县 | 1 | 德江县煎茶镇卫生院 | 德江县煎茶中心卫生院计免科 | 冯清 | 15338643088 |
2 | 德江县楠杆乡卫生院 | 德江县楠杆乡卫生院 | 晏梅 | 15329950933 | |
3 | 德江县荆角土家族乡卫生院 | 德江县荆角卫生院预防接种点 | 罗琴英 | 13638101197 | |
4 | 德江县枫香溪卫生院 | 德江县枫县溪袁场社区政府街十二号 | 冉双霞 | 18722993507 | |
5 | 德江县高山镇中心卫生院 | 德江县高山镇金三街 | 游琴 | 13678563691 | |
6 | 德江县长丰乡卫生院 | 德江县长丰乡卫生院预防接种门诊 | 任永 | 15685227327 | |
7 | 德江县潮砥镇卫生院 | 德江县潮砥镇政府所在地 | 梅乘坚 | 18708601158 | |
8 | 德江县平原镇中心卫生院 | 德江县平原镇医院 | 冉念 | 18083234517 | |
9 | 德江县泉口镇卫生院 | 德江县泉口镇卫生院 | 刘波 | 18385868926 | |
10 | 德江县青龙街道社区卫生服务中心 | 德江县青龙街道香树路 | 李惠 | 15761337311 | |
11 | 德江县沙溪土家族乡中心卫生院 | 德江县沙溪土家族乡万坝社区移民街后面 | 石宗凯 | 15285403434 | |
12 | 德江县复兴镇中心卫生院 | 德江县复兴镇联合村烂泥池组 | 潘大值 | 15885772667 | |
13 | 德江县龙泉土家族乡卫生院 | 德江县龙泉土家族乡文新社区街上 | 张洪前 | 13885652110 | |
14 | 德江县共和镇卫生院 | 德江县共和镇街上 | 陆芳 | 15985638304 | |
15 | 德江县长堡镇中心卫生院 | 德江县长堡镇街上 | 丁晓飞 | 18708606443 | |
16 | 德江县钱家土家族乡卫生院 | 德江县钱家乡卫生院 | 尹耀 | 18786714956 | |
17 | 德江县玉水街道社区卫生服务中心 | 德江县安化街道红旗路3号 | 郭云梅 | 15185810881 | |
18 | 德江县合兴镇卫生院 | 德江县合兴镇派出所隔壁 | 胡廷文 | 13885625361 | |
19 | 德江县堰塘乡卫生院 | 德江县堰塘乡杉树坝村龙塘组 | 刘娟 | 13985346643 | |
20 | 德江县稳坪中心卫生院 | 德江县稳坪镇中心卫生院 | 杨秀军 | 13885649480 | |
21 | 德江县桶井乡卫生院 | 德江县桶井乡街上 | 周虹一 | 18212137406 | |
22 | 德江县疾控中心 | 德江县青龙街道方林社区 | 安东 | 13985346058 | |
23 | 德江县疾控中心 | 安化街道思州路(玉水街道钟山中路142号) | 安东 | 13985346058 | |
万山区 | 1 | 万山区妇幼保健院 | 万山区谢桥街道梵净山大道298号 | 汪艳玲 | 18385875713 |
2 | 万山区谢桥街道社区卫生服务中心 | 万山区谢桥莲花大道 | 吴成友 | 13885632771 | |
3 | 万山区仁山街道社区卫生服务中心 | 万山区仁山街道紫金苑 | 杨光能 | 15885176711 | |
4 | 万山区万山镇社区卫生服务中心 | 万山区万山镇犀牛井 | 杨红松 | 13595663441 | |
5 | 万山区茶店街道社区卫生服务中心 | 万山区茶店办事处街上 | 罗仲武 | 15185948905 | |
6 | 万山区大坪乡卫生院 | 万山区大坪乡街上 | 罗良华 | 13885649972 | |
7 | 万山区鱼塘乡卫生院 | 万山区鱼塘乡街上 | 张 雄 | 13985863702 | |
8 | 万山区高楼坪乡卫生院 | 万山区高楼坪乡街上 | 石 鹏 | 13885674910 | |
9 | 万山区黄道乡卫生院 | 万山区黄道乡街上 | 黄万木 | 15185998003 | |
10 | 万山区敖寨乡卫生院 | 万山区敖寨乡街上 | 吴 鹏 | 18385907331 | |
11 | 万山区下溪乡卫生院 | 万山区下溪乡街上 | 姚 华 | 15885786625 | |
江口县 | 1 | 江口县双江街道中心卫生院 | 江口县双江街道江源山水幼儿园旁(龙井阁对面) | 黎杰 | 13885617286 |
2 | 江口县凯德街道中心卫生院 | 工业园区旁(五中前面) | 孟慧 | 15186011765 | |
3 | 江口县民和镇中心卫生院 | 江口县民和镇中街 | 胡昆 | 13765639311 | |
4 | 江口县闵孝镇中心卫生院 | 江口县闵孝镇哨上街上 | 李会会 | 18722985217 | |
5 | 江口县太平镇中心卫生院 | 江口县太平镇太平村街上 | 李红 | 13765647467 | |
6 | 江口县桃映镇中心卫生院 | 江口县桃映镇街上 | 晏应齐 | 15186014190 | |
7 | 江口县怒溪镇卫生院 | 江口县怒溪镇卫生院预防接种室(怒溪镇街上) | 张波 | 13985855646 | |
8 | 江口县坝盘镇卫生院 | 江口县坝盘镇街上 | 罗丽萍 | 15286754498 | |
9 | 江口县德旺乡卫生院 | 江口县德旺乡卫生院预防接种室 | 廖军 | 15286797007 | |
10 | 江口县官和乡卫生院 | 江口县官和街上 | 周胜 | 1878502635 | |
松桃县 | 1 | 松桃县疾控中心 | 松桃苗族自治县蓼皋镇徐家坳45号 | 麻彬 | 15692763666 |
2 | 松桃县蓼皋街道社区卫生服务中心 | 松桃苗族自治县蓼皋镇街上 | 胡文明 | 13638142055 | |
3 | 松桃县瓦溪乡卫生院 | 松桃苗族自治县瓦溪乡街上 | 田继停 | 18275615226 | |
4 | 松桃县石梁乡卫生院 | 松桃苗族自治县石梁乡街上 | 刘孝章 | 13595612069 | |
5 | 松桃县沙坝河乡卫生院 | 松桃苗族自治县沙坝河杨家堡街上 | 黎政林 | 18785643422 | |
6 | 松桃县大兴街道社区卫生服务中心 | 松桃苗族自治县大兴街上 | 任贞燕 | 13648566466 | |
7 | 松桃县大路镇卫生院 | 松桃苗族自治县大路镇街上 | 戴应军 | 13885627348 | |
8 | 松桃县正大镇卫生院 | 松桃苗族自治县正大移民街 | 杨再勇 | 13638123525 | |
9 | 松桃县木树镇卫生院 | 松桃苗族自治县木树镇街上 | 戴苏刚 | 18744891520 | |
10 | 松桃县永安乡卫生院 | 松桃苗族自治县永安乡街上 | 黄亚军 | 136 4856 6708 | |
11 | 松桃县迓驾镇卫生院 | 松桃苗族自治县迓驾镇街上 | 方 财 | 13098565900 | |
12 | 松桃县寨英镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县寨英镇街上 | 杨辉 | 15286785877 | |
13 | 松桃县牛郎镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县牛郎镇街上 | 秦超 | 13708568120 | |
14 | 松桃县妙隘乡卫生院 | 松桃苗族自治县妙隘乡街上 | 杨长灯 | 15285427706 | |
15 | 松桃县长坪乡卫生院 | 松桃苗族自治县长坪乡街上 | 陆安斌 | 13765696760 | |
16 | 松桃县太平营街道社区卫生服务中心 | 松桃苗族自治县街上太平营街道腊山路口 | 龙金平 | 13595677116 | |
17 | 松桃县九江街道社区卫生服务中心 | 松桃苗族自治县九江街道炮里社区街上 | 熊永 | 13668565168 | |
18 | 松桃县孟溪镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县孟溪镇水晶路 | 潘鸿 | 13618561678 | |
19 | 松桃县盘石镇卫生院 | 松桃苗族自治县盘石镇街上 | 杨军 | 13985856526 | |
20 | 松桃县盘信镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县盘信镇街上 | 龙再仲 | 13885671189 | |
21 | 松桃县冷水溪镇卫生院 | 松桃苗族自治县冷水溪镇街上 | 白加 | 15885155754 | |
22 | 松桃县世昌街道社区卫生服务中心 | 松桃苗族自治县世昌街道犀牛洞 | 李福清 | 18285690679 | |
23 | 松桃县黄板镇卫生院 | 松桃苗族自治县黄板镇街上 | 刘斌 | 13398563233 | |
24 | 松桃县普觉镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县普觉镇街上 | 邓封辉 | 15985613187 | |
25 | 松桃县大坪场镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县大坪场镇街上 | 罗新明 | 15985645600 | |
26 | 松桃县长兴堡镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县长兴堡镇街上 | 龙志彪 | 13885608356 | |
27 | 松桃县甘龙镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县甘龙镇街上 | 杨玉峰 | 13595692749 | |
28 | 松桃县乌罗镇中心卫生院 | 松桃苗族自治县乌罗镇街上 | 陈炯 | 13765623939 | |
29 | 松桃县平头镇卫生院 | 松桃苗族自治县平头镇街上 | 罗康福 | 15885141751 | |
碧江区 | 1 | 碧江区新冠疫苗大型临时接种点 | 碧江区国投阳光小区3号楼 | 腾素华 | 13985856841 |
2 | 铜仁市中医院(老院区) | 碧江区东太大道 | 朱娜琳 | 15121696656 | |
3 | 铜仁市人民医院 | 碧江区川硐街道桃园大道 | 宋莲 | 15885189763 | |
4 | 铜仁市第二人民医院 | 碧江区下南门(原铜仁市地区医院) | 陈佳坤 | 18083520666 | |
5 | 铜仁市妇幼保健院 | 碧江区东太大道(原铜仁市二医) | 邱 月 | 13595625278 | |
6 | 碧江区妇幼保健院 | 碧江区东太大道493号(滨江大道上龙田) | 杨小玲 | 13885698504 | |
7 | 碧江区金滩社区卫生服务中心 | 碧江区南长城路15号 | 吴平 | 15185943327 | |
8 | 碧江区市中社区卫生服务中心 | 碧江区向阳路2号 | 肖敏 | 15186000255 | |
9 | 碧江区河西社区卫生服务中心 | 碧江区东太大道441号2栋附31号 | 杨绍荣 | 15185835558 | |
10 | 碧江区环北社区卫生服务中心 | 碧江区老干所出口处 | 金云花 | 13885691889 | |
11 | 碧江区灯塔社区卫生服务中心 | 碧江区灯塔社区万家庄组 | 张继方 | 13885667720 | |
12 | 碧江区打角冲社区卫生服务中心 | 碧江区打角冲 | 任倩茜 | 15185927321 | |
13 | 碧江区川硐镇卫生院 | 碧江区川硐镇下街 | 万艳兰 | 17716638876 | |
14 | 碧江区坝黄镇卫生院 | 碧江区坝黄街上 | 汪再贤 | 13595612166 | |
15 | 碧江区和平乡卫生院 | 碧江区和平乡大院子 | 张彬 | 15870195003 | |
16 | 碧江区滑石乡卫生院 | 碧江区滑石街上 | 张进 | 13595692755 | |
17 | 碧江区桐木坪乡卫生院 | 碧江区桐木坪街上 | 方兴江 | 15185919464 | |
18 | 碧江区云场坪镇卫生院 | 碧江区云场坪街上 | 张乾江 | 15885168899 | |
19 | 碧江区瓦屋乡卫生院 | 碧江区瓦屋街上 | 刘远辉 | 13595661381 | |
20 | 碧江区漾头镇卫生院 | 碧江区漾头街上 | 蒋茂俊 | 13765694488 | |
21 | 碧江区六龙山乡卫生院 | 碧江区六龙山街上 | 龙小毛 | 13638564272 | |
沿河县 | 1 | 沿河县疾控中心 | 沿河县团结街道天瑞小区A栋二楼 | 崔晓霞 | 13885624163 |
2 | 沿河县妇幼保健院 | 沿河县团结街道燎原社区 | 杨春霞 | 13985337602 | |
3 | 沿河县和平街道社区卫生服务中心 | 沿河县和平街道花花桥社区 | 张芬 | 18285605070 | |
4 | 沿河县团结街道社区卫生服务中心 | 沿河县团结街道河东农贸市场 | 熊洪靖 | 18385854918 | |
5 | 沿河县沙子街道社区卫生服务中心 | 沿河县沙子街道南庄村 | 代丽华 | 18311775747 | |
6 | 沿河县淇滩镇卫生院 | 沿河县淇滩镇淇滩村 | 邓封培 | 19110638535 | |
7 | 沿河县甘溪镇卫生院 | 沿河县甘溪镇共甘村 | 宋明江 | 18886318194 | |
8 | 沿河县夹石镇卫生院 | 沿河县夹石镇夹石村 | 杨亚娟 | 18275619734 | |
9 | 沿河县谯家镇卫生院 | 沿河县谯家镇谯家铺村 | 龙长湖 | 18722913002 | |
10 | 沿河县板场镇卫生院 | 沿河县板场镇东红村 | 陈小娜 | 18311722311 | |
11 | 沿河县中界镇卫生院 | 沿河县中界镇中界村 | 田素香 | 13638122860 | |
12 | 沿河县晓景乡卫生院 | 沿河县晓景乡晓景村 | 冯源 | 18798039155 | |
13 | 沿河县黑水镇卫生院 | 沿河县黑水镇场上 | 田碧琴 | 17585882766 | |
14 | 沿河县官舟镇卫生院 | 沿河县官舟镇官舟村 | 张松柏 | 13885634919 | |
15 | 沿河县思渠镇卫生院 | 沿河县思渠镇思渠村 | 杨红彪 | 18385042510 | |
16 | 沿河县黄土镇卫生院 | 沿河县黄土镇黄土村 | 田婷 | 18311745870 | |
17 | 沿河县中寨镇卫生院 | 沿河县中寨镇中寨村 | 杜彩霞 | 15117741291 | |
18 | 沿河县泉坝镇卫生院 | 沿河县泉坝镇场上 | 杨小猛 | 18286673764 | |
19 | 沿河县土地坳镇卫生院 | 沿河县土地坳镇花桥村 | 杨洁 | 19985863779 | |
20 | 沿河县洪渡镇卫生院 | 沿河县洪渡镇王坨村 | 杨维 | 13595696983 | |
21 | 沿河县新景镇卫生院 | 沿河县新景镇新仲村 | 吴磊 | 18885679864 | |
22 | 沿河县客田镇卫生院 | 沿河县客田镇客田村 | 田柔 | 18708611131 | |
23 | 沿河县塘坝镇卫生院 | 沿河县塘坝镇塘坝村 | 杨正尚 | 18785650713 | |
24 | 沿河县后坪乡卫生院 | 沿河县后坪乡后坪村 | 田亚明 | 15285409371 |
01
什么是加强疫苗?
加强免疫是指在完成疫苗接种后,根据抗体消退的情况进行补充接种,保持人体对病毒免疫力的疫苗剂次。比如现阶段新冠病毒灭活疫苗全程接种2剂次,根据人体抗体水平下降的程度,再进行1剂次接种,就叫加强免疫。
02
为什么要开展加强免疫?
当前全球新冠肺炎疫情仍然持续发展,新冠病毒加速变异传播,疫情输入我国的风险仍然较高。近期,多地发生的由境外输入引发本土聚集性疫情就充分说明,我国“外防输入、内防反弹”仍然面临着较大的压力。
根据国内外研究结果来看,新冠病毒疫苗完成全程接种后,在预防重症、降低死亡等方面效果显著,但疫苗接种一段时间后,存在疫苗对一些人员保护效果减弱的情况,加强免疫可以使已经逐步减少的中和抗体快速增长或反弹,从而产生更好的保护效果。
03
加强免疫是否安全?
新冠病毒疫苗的免疫程序都进行了充分的研究和论证,加强免疫没有出现罕见的严重不良反应,而且中和抗体将得到快速增长。
04
间隔多久加强免疫呢?
加强免疫与全程免疫间隔时间为至少6个月。即在新冠病毒灭活疫苗第2针接种后至少需要间隔6个月,才能再进行加强免疫剂次的接种。
05
如何选择疫苗加强免疫?
使用已接种过的原疫苗进行加强免疫。使用同一种新冠病毒灭活疫苗完成2剂次接种的人群,原则上使用原灭活疫苗进行1剂次加强免疫;使用不同灭活疫苗完成2剂次接种的人群,原则上优先使用与第2剂次灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫,如遇第2剂次相同疫苗无法继续供应等情况,可使用与第1剂次灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫。
06
加强免疫如何组织实施?
(一)职业风险高的人群,以单位或行业为主组织集体接种,由各单位与前期接种的接种点联系统一接种。
(二)其他人群,可前往我市各新冠病毒疫苗接种点接种。
07
接种禁忌症有哪些?
接种新冠病毒疫苗加强针的禁忌症和基础免疫基本相同,主要包括:
(1)对新冠病毒疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者,或以前接种同类疫苗时出现过敏者;
(2)既往发生过疫苗严重过敏反应者(如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等);
(3)患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者(如横贯性脊髓炎、格林巴利综合症、脱髓鞘疾病等);
(4)正在发热者,或患急性疾病,或慢性疾病的急性发作期,或未控制的严重慢性病患者;
(5)妊娠期妇女。
08
注意事项有哪些?
接种前,需携带身份证、护照等相关证件,并根据本地防控要求,做好个人防护,配合现场预防接种工作人员询问;既往所患疾病以及近期是否用药都应告知医师。严格避免禁忌症,如果出现过敏反应,不管是第一针还是第二针,作为禁忌对象不再接种加强针。
接种后,按规定留观30分钟;保持接种局部皮肤的清洁,避免用手搔抓接种部位;如发生疑似不良反应,报告接种单位,需要及时就医。
接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎最有效的措施,请未完成全程接种的市民尽快完成全程接种!符合加强免疫条件的市民根据安排有序完成加强免疫!
09
加强免疫是否收费?
新冠病毒疫苗加强免疫实施居民免费接种。